43 estaciones · Pirineo
Nieve y esquí en el Pirineo
Las estaciones de esquí del Pirineo con sus webcams, la nieve medida, los puertos de acceso y las incidencias en carretera, de Huesca a los Pirineos Orientales.
43 estaciones · Pirineo
Las estaciones de esquí del Pirineo con sus webcams, la nieve medida, los puertos de acceso y las incidencias en carretera, de Huesca a los Pirineos Orientales.
6 estaciones
11 estaciones
| Estación | Cota máxima | Nieve cerca | Webcams |
|---|---|---|---|
| Baqueira BeretEsquí alpino · Cataluña | 2.610 m | 28 cm | 3 |
| Espot EsquíEsquí alpino · Cataluña | 2.320 m | 28 cm | — |
| Boí TaüllEsquí alpino · Cataluña | 2.751 m | — | 2 |
| Vallter 2000Esquí alpino · Cataluña | 2.700 m | — | — |
| La MolinaEsquí alpino · Cataluña | 2.537 m | — | — |
| MasellaEsquí alpino · Cataluña | 2.535 m | — | — |
| Port AinéEsquí alpino · Cataluña | 2.440 m | — | — |
| Port del ComteEsquí alpino · Cataluña | 2.400 m | — | 1 |
| Vall de NúriaEsquí alpino · Cataluña | 2.252 m | — | 1 |
| Tuixent - La VansaEsquí nórdico · Cataluña | — | — | 1 |
| Lles de CerdanyaEsquí nórdico · Cataluña | — | — | 1 |
3 estaciones
| Estación | Cota máxima | Nieve cerca | Webcams |
|---|---|---|---|
| Ordino ArcalísEsquí alpino · Andorra | 2.600 m | 44 cm | 1 |
| Pal ArinsalEsquí alpino · Andorra | 2.560 m | 44 cm | 2 |
| GrandvaliraEsquí alpino · Andorra | 2.640 m | — | — |
23 estaciones
| Estación | Cota máxima | Nieve cerca | Webcams |
|---|---|---|---|
| Luz ArdidenEsquí alpino · Hautes-Pyrénées | 2.450 m | 115 cm | 2 |
| CauteretsEsquí alpino · Hautes-Pyrénées | 2.400 m | 115 cm | 2 |
| La Pierre Saint-MartinEsquí alpino · Pirineos Atlánticos | 2.200 m | 3 cm | — |
| Gavarnie-GèdreEsquí alpino · Hautes-Pyrénées | 2.400 m | 1 cm | 8 |
| ArtousteEsquí alpino · Pirineos Atlánticos | 2.030 m | 1 cm | 2 |
| Le SomportEsquí nórdico · Pirineos Atlánticos | — | 1 cm | 7 |
| Piau-EngalyEsquí alpino · Hautes-Pyrénées | 2.600 m | — | 3 |
| Saint-Lary-SoulanEsquí alpino · Hautes-Pyrénées | 2.515 m | — | 3 |
| Grand Tourmalet (Barèges-La Mongie)Esquí alpino · Hautes-Pyrénées | 2.500 m | — | 3 |
| HautacamEsquí alpino · Hautes-Pyrénées | 2.500 m | — | 1 |
| PeyragudesEsquí alpino · Alto Garona / Hautes-Pyrénées | 2.400 m | — | 2 |
| GouretteEsquí alpino · Pirineos Atlánticos | 2.400 m | — | — |
| Les AnglesEsquí alpino · Pirineos Orientales | 2.400 m | — | — |
| Ax 3 DomainesEsquí alpino · Ariège | 2.300 m | — | — |
| Luchon-SuperbagnèresEsquí alpino · Alto Garona | 2.260 m | — | 1 |
| Font-Romeu Pyrénées 2000Esquí alpino · Pirineos Orientales | 2.213 m | — | — |
| Ascou-PailhèresEsquí alpino · Ariège | 2.060 m | — | — |
| Val LouronEsquí alpino · Hautes-Pyrénées | 1.860 m | — | 2 |
| Le MourtisEsquí alpino · Alto Garona | — | — | — |
| Bourg d'OueilEsquí alpino · Alto Garona | — | — | 1 |
| NistosEsquí alpino · Hautes-Pyrénées | — | — | — |
| FormiguèresEsquí alpino · Pirineos Orientales | — | — | — |
| Cambre d'AzeEsquí alpino · Pirineos Orientales | — | — | — |
«Nieve cerca» es la lectura del telenivómetro del SAIH Ebro más próximo (menos de 20 km): sólo cubre la vertiente del Ebro y no es el parte de pistas. «Webcams» cuenta las de menos de 12 km.