Datos de las 14:30 h · SAIH Ebro
Ríos, embalses y nieve del Pirineo
Caudal y nivel de los ríos, reservas de los embalses y nieve acumulada en las estaciones del SAIH Ebro, con histórico y las webcams de cada zona.
Datos de las 14:30 h · SAIH Ebro
Caudal y nivel de los ríos, reservas de los embalses y nieve acumulada en las estaciones del SAIH Ebro, con histórico y las webcams de cada zona.
Reservas
| Embalse | Llenado | Volumen | Capacidad | Cota | |
|---|---|---|---|---|---|
| San LorenzoEmbalse San Lorenzo | 9,0 hm³ | 10 hm³ | 246,8 m | ||
| TerradetsEmbalse Terradets | 30,7 hm³ | 33 hm³ | 371,3 m | ||
| ValdabraEmbalse de Valdabra | 1,1 hm³ | 1 hm³ | 398,4 m | ||
| CavallersEmbalse Cavallers | 12,3 hm³ | 16 hm³ | 1.772,4 m | ||
| ArdisaEmbalse Ardisa | 1,4 hm³ | 2 hm³ | 419,5 m | ||
| EscalesEmbalse Escales | 114,2 hm³ | 154 hm³ | 810,3 m | ||
| BasercaEmbalse Baserca | 15,0 hm³ | 22 hm³ | 1.426,4 m | ||
| Santa AnaEmbalse Santa Ana | 137,3 hm³ | 237 hm³ | 364,2 m | ||
| OlianaEmbalse Oliana | 47,5 hm³ | 84 hm³ | 508,2 m | ||
| GuaraEmbalse de Guara | 2,0 hm³ | 4 hm³ | 780,3 m | ||
| TorrollonEmbalse de Torrollon | 1,0 hm³ | 2 hm³ | 373,1 m | ||
| RialbEmbalse de Rialb | 216,5 hm³ | 404 hm³ | 414,4 m | ||
| CamarasaEmbalse Camarasa | 86,7 hm³ | 163 hm³ | 320,9 m | ||
| MontearagónEmbalse Montearagón | 23,8 hm³ | 52 hm³ | 561,5 m | ||
| CanellesEmbalse Canelles | 305,7 hm³ | 679 hm³ | 475,0 m | ||
| TabescanEmbalse Tabescan | 0,3 hm³ | 1 hm³ | 1.098,6 m | ||
| El GradoC.5 Eco Trampolin el Grado | 172,4 hm³ | 400 hm³ | 426,7 m | ||
| TalarnEmbalse Talarn | 95,1 hm³ | 227 hm³ | 483,5 m | ||
| VadielloEmbalse de Vadiello | 6,5 hm³ | 16 hm³ | 728,5 m | ||
| EuguiEntrada Eugui (prom.4h) | 8,5 hm³ | 21 hm³ | 614,9 m | ||
| BarasonaEmbalse de Barasona | 32,8 hm³ | 85 hm³ | 438,8 m | ||
| LlausetEmbalse de Llauset | 5,9 hm³ | 17 hm³ | 2.162,4 m | ||
| ItoizEntrada Embalse Itoiz (prom.4h) | 125,6 hm³ | 418 hm³ | 549,7 m | ||
| La PeñaEmbalse de la Peña | 4,4 hm³ | 15 hm³ | 531,9 m | ||
| IrabiaEmbalse de Irabia (acci) | 3,7 hm³ | 14 hm³ | 798,5 m | ||
| MedianoEntrada Mediano (prom.4h) | 97,3 hm³ | 435 hm³ | 499,1 m | ||
| La SotoneraEmbalse de la Sotonera | 38,2 hm³ | 189 hm³ | 404,6 m | ||
| LanuzaEmbalse de Lanuza | 3,1 hm³ | 17 hm³ | 1.251,8 m | ||
| ArguisEmbalse de Arguis | 0,3 hm³ | 2 hm³ | 953,7 m | ||
| YesaQ Entrada Embalse Yesa (prom.4h) | 53,5 hm³ | 447 hm³ | 456,8 m | ||
| BubalEmbalse de Bubal | 6,3 hm³ | 63 hm³ | 1.051,7 m | ||
| Santa María BelsuéEmbalse Santa María Belsué | 0,9 hm³ | 14 hm³ | 871,4 m | ||
| LinsolesEmbalse de Linsoles | — | 1,7 hm³ | — | 1.075,7 m | |
| Lago PanticosaL1 Lago Panticosa | — | — | — | 1.640,3 m | |
| EngolastersEmbalse Engolasters | — | — | — | 1.613,0 m | |
| JabarrellaEmbalse de Jabarrella | — | — | — | 730,1 m |
Aforos
| Estación | Caudal | Nivel | |
|---|---|---|---|
| Aguas Limpias | |||
| Sallent | 0,19 m³/s | 0,15 m | |
| Alcanadre | |||
| Lascellas | 0,62 m³/s | 0,13 m | |
| Puente Alcofea | 0,39 m³/s | 0,25 m | |
| Anduña | |||
| Izalzu | 0,06 m³/s | 0,11 m | |
| Ara | |||
| Boltaña | 1,60 m³/s | 0,19 m | |
| Broto | — | 0,10 m | |
| Aragón | |||
| aguas abajo del embalse de Yesa | 3,30 m³/s | 0,23 m | |
| Canfranc | 1,24 m³/s | 0,29 m | |
| Jaca | 1,28 m³/s | 0,38 m | |
| Martes | 2,74 m³/s | 0,16 m | |
| Bco. Bailin | |||
| Sabiñánigo | 0,26 m³/s | 0,05 m | |
| Carol | |||
| Puigcerdà | 0,82 m³/s | 0,35 m | |
| Cinca | |||
| Escalona | — | 0,91 m | |
| Lafortunada | 4,02 m³/s | 1,69 m | |
| Cinqueta | |||
| Gistaín | — | 0,16 m | |
| Erro | |||
| Urroz Villa | 0,11 m³/s | 0,11 m | |
| Esca | |||
| Isaba | 0,18 m³/s | 0,06 m | |
| Sigüés | 0,48 m³/s | 0,48 m | |
| Flamisell | |||
| Cabdella | 1,52 m³/s | 0,26 m | |
| Garona | |||
| Arties | 0,54 m³/s | 0,26 m | |
| Bossòst | 1,37 m³/s | 0,03 m | |
| Pont de Rei | — | 0,49 m | |
| Guatizalema | |||
| Puente Alcofea | 0,34 m³/s | 0,14 m | |
| Gállego | |||
| aguas abajo del embalse de Bubal | 2,34 m³/s | 0,27 m | |
| Anzanigo | 4,30 m³/s | 0,58 m | |
| Sabiñánigo | 2,67 m³/s | 0,60 m | |
| Sallent | 0,17 m³/s | 0,12 m | |
| Santa Eulalia | 5,03 m³/s | 0,38 m | |
| Irati | |||
| Aoiz | 2,03 m³/s | 0,23 m | |
| Aos | 2,03 m³/s | 0,21 m | |
| Aribe | 2,25 m³/s | 0,23 m | |
| Liedena | 2,57 m³/s | 0,24 m | |
| Oroz-betelu | — | 0,11 m | |
| Isuela | |||
| Huesca | — | 0,08 m | |
| Isábena | |||
| Capella | 0,73 m³/s | 0,23 m | |
| Noguera de Cardós | |||
| Tirvia | 2,15 m³/s | 0,37 m | |
| Noguera Pallaresa | |||
| Collegats | 4,00 m³/s | 0,73 m | |
| Escalo | 1,36 m³/s | 0,38 m | |
| Llavorsí | — | 0,80 m | |
| Noguera Ribagorzana | |||
| aguas abajo del embalse de Santa Ana | 6,34 m³/s | 0,37 m | |
| P. de Montañana | 4,08 m³/s | 0,35 m | |
| Pont de Suert | 6,54 m³/s | 1,09 m | |
| Onsella | |||
| Sangüesa | 0,01 m³/s | 0,04 m | |
| Salazar | |||
| Aspurz | 0,21 m³/s | 0,28 m | |
| Salenca | |||
| Montanuy | — | 0,19 m | |
| Segre | |||
| aguas abajo del embalse de Oliana | 10,9 m³/s | 1,09 m | |
| Orgaña | 8,30 m³/s | 0,65 m | |
| Puigcerdà | 1,73 m³/s | 0,26 m | |
| Seu d'Urgell | 5,22 m³/s | 0,32 m | |
| Sellent | |||
| Coll de Nargo | 0,08 m³/s | 0,10 m | |
| Subordán | |||
| Javierregay | 0,58 m³/s | 0,14 m | |
| Susia | |||
| Escanilla | 0,04 m³/s | 0,08 m | |
| Tor | |||
| Alins | 0,26 m³/s | 0,17 m | |
| Valarties | |||
| Arties | — | 0,03 m | |
| Valfarrera | |||
| Alins | 0,61 m³/s | 0,15 m | |
| Valira Norte | |||
| P.escaldes | 0,03 m³/s | 0,13 m | |
| Valira | |||
| Seu d'Urgell | 1,00 m³/s | 0,12 m | |
| Veral | |||
| Binies | 0,16 m³/s | 0,09 m | |
| Zuriza | 0,14 m³/s | 0,11 m | |
| Vero | |||
| Barbastro | 0,33 m³/s | 0,15 m | |
| Zatoya | |||
| Ochagavia | 0,04 m³/s | 0,07 m | |
| Ésera Salida Congosto Olvena | |||
| Ésera Salida Congosto Olvena | — | 0,17 m | |
| Ésera | |||
| Campo | 1,25 m³/s | 0,75 m | |
| Eriste | 0,83 m³/s | 0,26 m | |
| Graus | 4,66 m³/s | 0,87 m | |
Telenivómetros
| Estación | Altura | Equiv. en agua | Temperatura | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Airoto | 20 cm | 0,4 mm | -0,7° | 10:45 |
| Quimboa | 3 cm | 0,4 mm | 2,5° | 12:45 |
| Izas | 3 cm | 0,4 mm | -0,9° | 12:45 |
| Lapazosa | 3 cm | 7,8 mm | -3,3° | 08:45 |
| Ordiceto | 1 cm | 0,4 mm | -3,0° | 09:45 |
| Eriste | 0 cm | 0,4 mm | -2,0° | 09:45 |
| Canal Roya | — | 9,7 mm | 4,7° | 2/11 |
| Bachimaña | — | 0,4 mm | -2,9° | 2/11 |
| Aixeus | — | 0,4 mm | -1,5° | 2/11 |
| La Besurta | — | 23,1 mm | -0,7° | 2/11 |
El equivalente en agua es la lámina de agua que daría la nieve al fundirse.