Datos de las 07:15 h · SAIH Ebro
Ríos, embalses y nieve del Pirineo
Caudal y nivel de los ríos, reservas de los embalses y nieve acumulada en las estaciones del SAIH Ebro, con histórico y las webcams de cada zona.
Datos de las 07:15 h · SAIH Ebro
Caudal y nivel de los ríos, reservas de los embalses y nieve acumulada en las estaciones del SAIH Ebro, con histórico y las webcams de cada zona.
Previsión de caudales
| Estación | Ahora | Pico previsto | Cuándo | Subida |
|---|---|---|---|---|
| Noguera Ribagorzana en Pont de Suert | 4,57 m³/s | 11,9 m³/s | el miércoles 11 a las 08:00 | + 7,37 m³/s |
| Cinca en Lafortunada | 3,74 m³/s | 7,75 m³/s | el martes 10 a las 12:00 | + 4,01 m³/s |
| Garona en Bossòst | 1,08 m³/s | 4,14 m³/s | el jueves 12 a las 00:00 | + 3,05 m³/s |
| Isábena en Capella | 0,73 m³/s | 3,60 m³/s | el miércoles 11 a las 14:00 | + 2,87 m³/s |
| Ara en Boltaña | 1,50 m³/s | 4,24 m³/s | el miércoles 11 a las 15:00 | + 2,74 m³/s |
Ríos cuyo caudal previsto en los próximos días supera 1,5 veces el actual y lo aumenta en más de 2 m³/s, de mayor a menor subida. Escenario ECMWF.IFS del SAIH Ebro, elaborado el 6/11 a las 08:00.
Reservas
| Embalse | Llenado | Volumen | Capacidad | Cota | |
|---|---|---|---|---|---|
| San LorenzoEmbalse San Lorenzo | 9,0 hm³ | 10 hm³ | 246,8 m | ||
| TerradetsEmbalse Terradets | 31,0 hm³ | 33 hm³ | 371,3 m | ||
| ValdabraEmbalse de Valdabra | 1,1 hm³ | 1 hm³ | 398,3 m | ||
| BasercaEmbalse Baserca | 17,0 hm³ | 22 hm³ | 1.429,0 m | ||
| CavallersEmbalse Cavallers | 12,1 hm³ | 16 hm³ | 1.772,1 m | ||
| ArdisaEmbalse Ardisa | 1,4 hm³ | 2 hm³ | 419,5 m | ||
| EscalesEmbalse Escales | 112,5 hm³ | 154 hm³ | 809,7 m | ||
| Santa AnaEmbalse Santa Ana | 139,3 hm³ | 237 hm³ | 364,5 m | ||
| GuaraEmbalse de Guara | 2,0 hm³ | 4 hm³ | 780,2 m | ||
| TorrollonEmbalse de Torrollon | 1,0 hm³ | 2 hm³ | 373,0 m | ||
| OlianaEmbalse Oliana | 46,4 hm³ | 84 hm³ | 507,8 m | ||
| RialbEmbalse de Rialb | 218,7 hm³ | 404 hm³ | 414,7 m | ||
| CamarasaEmbalse Camarasa | 86,0 hm³ | 164 hm³ | 320,7 m | ||
| MontearagónEmbalse Montearagón | 23,8 hm³ | 52 hm³ | 561,5 m | ||
| CanellesEmbalse Canelles | 305,5 hm³ | 679 hm³ | 474,9 m | ||
| El GradoC.5 Eco Trampolin el Grado | 175,7 hm³ | 400 hm³ | 427,1 m | ||
| TalarnEmbalse Talarn | 95,7 hm³ | 227 hm³ | 483,6 m | ||
| TabescanEmbalse Tabescan | 0,3 hm³ | 1 hm³ | 1.098,3 m | ||
| VadielloEmbalse de Vadiello | 6,4 hm³ | 16 hm³ | 728,3 m | ||
| BarasonaEmbalse de Barasona | 33,8 hm³ | 85 hm³ | 439,0 m | ||
| EuguiEntrada Eugui (prom.4h) | 8,4 hm³ | 21 hm³ | 614,7 m | ||
| ItoizEntrada Embalse Itoiz (prom.4h) | 125,0 hm³ | 418 hm³ | 549,6 m | ||
| IrabiaEmbalse de Irabia (acci) | 3,6 hm³ | 14 hm³ | 798,3 m | ||
| LlausetEmbalse de Llauset | 4,1 hm³ | 17 hm³ | 2.155,8 m | ||
| La PeñaEmbalse de la Peña | 3,7 hm³ | 15 hm³ | 531,1 m | ||
| MedianoEntrada Mediano (prom.4h) | 94,5 hm³ | 434 hm³ | 498,7 m | ||
| La SotoneraEmbalse de la Sotonera | 38,4 hm³ | 189 hm³ | 404,6 m | ||
| LanuzaEmbalse de Lanuza | 3,0 hm³ | 17 hm³ | 1.251,4 m | ||
| ArguisEmbalse de Arguis | 0,3 hm³ | 2 hm³ | 953,7 m | ||
| YesaQ Entrada Embalse Yesa (prom.4h) | 52,3 hm³ | 447 hm³ | 456,6 m | ||
| BubalEmbalse de Bubal | 6,6 hm³ | 63 hm³ | 1.052,1 m | ||
| Santa María BelsuéEmbalse Santa María Belsué | 0,9 hm³ | 14 hm³ | 871,4 m | ||
| LinsolesEmbalse de Linsoles | — | 1,7 hm³ | — | 1.075,8 m | |
| Lago PanticosaL1 Lago Panticosa | — | — | — | 1.640,4 m | |
| EngolastersEmbalse Engolasters | — | — | — | 1.612,3 m | |
| JabarrellaEmbalse de Jabarrella | — | — | — | 730,1 m |
TerradetsEmbalse Terradets93 %31 hm³ de 33 hm³
ValdabraEmbalse de Valdabra78 %1 hm³ de 1 hm³
BasercaEmbalse Baserca78 %17 hm³ de 22 hm³
CavallersEmbalse Cavallers76 %12 hm³ de 16 hm³ArdisaEmbalse Ardisa74 %1 hm³ de 2 hm³
EscalesEmbalse Escales73 %113 hm³ de 154 hm³
Santa AnaEmbalse Santa Ana59 %139 hm³ de 237 hm³GuaraEmbalse de Guara55 %2 hm³ de 4 hm³TorrollonEmbalse de Torrollon55 %1 hm³ de 2 hm³OlianaEmbalse Oliana55 %46 hm³ de 84 hm³
RialbEmbalse de Rialb54 %219 hm³ de 404 hm³
CamarasaEmbalse Camarasa53 %86 hm³ de 164 hm³
MontearagónEmbalse Montearagón46 %24 hm³ de 52 hm³
CanellesEmbalse Canelles45 %305 hm³ de 679 hm³
El GradoC.5 Eco Trampolin el Grado44 %176 hm³ de 400 hm³
TalarnEmbalse Talarn42 %96 hm³ de 227 hm³TabescanEmbalse Tabescan42 %0 hm³ de 1 hm³VadielloEmbalse de Vadiello41 %6 hm³ de 16 hm³
BarasonaEmbalse de Barasona40 %34 hm³ de 85 hm³
EuguiEntrada Eugui (prom.4h)39 %8 hm³ de 21 hm³
ItoizEntrada Embalse Itoiz (prom.4h)30 %125 hm³ de 418 hm³
IrabiaEmbalse de Irabia (acci)26 %4 hm³ de 14 hm³LlausetEmbalse de Llauset25 %4 hm³ de 17 hm³La PeñaEmbalse de la Peña24 %4 hm³ de 15 hm³
MedianoEntrada Mediano (prom.4h)22 %94 hm³ de 434 hm³
La SotoneraEmbalse de la Sotonera20 %38 hm³ de 189 hm³LanuzaEmbalse de Lanuza18 %3 hm³ de 17 hm³
ArguisEmbalse de Arguis17 %0 hm³ de 2 hm³
YesaQ Entrada Embalse Yesa (prom.4h)12 %52 hm³ de 447 hm³
BubalEmbalse de Bubal11 %7 hm³ de 63 hm³Santa María BelsuéEmbalse Santa María Belsué7 %1 hm³ de 14 hm³
LinsolesEmbalse de Linsoles—2 hm³Lago PanticosaL1 Lago Panticosa——EngolastersEmbalse Engolasters——JabarrellaEmbalse de Jabarrella——Aforos
| Estación | Caudal | Nivel | |
|---|---|---|---|
| Aguas Limpias | |||
| Sallent | 0,19 m³/s | 0,15 m | |
| Alcanadre | |||
| Lascellas | 0,62 m³/s | 0,13 m | |
| Puente Alcofea | 0,39 m³/s | 0,25 m | |
| Anduña | |||
| Izalzu | 0,06 m³/s | 0,11 m | |
| Ara | |||
| Boltaña | 1,50 m³/s | 0,18 m | |
| Broto | — | 0,08 m | |
| Aragón | |||
| aguas abajo del embalse de Yesa | 3,30 m³/s | 0,23 m | |
| Canfranc | 1,24 m³/s | 0,29 m | |
| Jaca | 1,15 m³/s | 0,37 m | |
| Martes | 2,74 m³/s | 0,16 m | |
| Bco. Bailin | |||
| Sabiñánigo | 0,26 m³/s | 0,05 m | |
| Carol | |||
| Puigcerdà | 0,86 m³/s | 0,36 m | |
| Cinca | |||
| Escalona | — | 0,95 m | |
| Lafortunada | 3,74 m³/s | 1,68 m | |
| Cinqueta | |||
| Gistaín | — | 0,15 m | |
| Erro | |||
| Urroz Villa | 0,11 m³/s | 0,11 m | |
| Esca | |||
| Isaba | 0,14 m³/s | 0,05 m | |
| Sigüés | 0,48 m³/s | 0,48 m | |
| Flamisell | |||
| Cabdella | 1,52 m³/s | 0,26 m | |
| Garona | |||
| Arties | 0,54 m³/s | 0,26 m | |
| Bossòst | 1,08 m³/s | 0,00 m | |
| Pont de Rei | — | 0,50 m | |
| Guatizalema | |||
| Puente Alcofea | 0,44 m³/s | 0,16 m | |
| Gállego | |||
| aguas abajo del embalse de Bubal | 2,34 m³/s | 0,27 m | |
| Anzanigo | 4,30 m³/s | 0,58 m | |
| Sabiñánigo | 2,67 m³/s | 0,60 m | |
| Sallent | 0,17 m³/s | 0,12 m | |
| Santa Eulalia | 4,80 m³/s | 0,37 m | |
| Irati | |||
| Aoiz | 2,03 m³/s | 0,23 m | |
| Aos | 2,03 m³/s | 0,21 m | |
| Aribe | 2,25 m³/s | 0,23 m | |
| Liedena | 2,57 m³/s | 0,24 m | |
| Oroz-betelu | — | 0,12 m | |
| Isuela | |||
| Huesca | — | 0,08 m | |
| Isábena | |||
| Capella | 0,73 m³/s | 0,23 m | |
| Noguera de Cardós | |||
| Tirvia | 2,10 m³/s | 0,36 m | |
| Noguera Pallaresa | |||
| Collegats | 7,10 m³/s | 0,85 m | |
| Escalo | 1,46 m³/s | 0,39 m | |
| Llavorsí | — | 0,80 m | |
| Noguera Ribagorzana | |||
| aguas abajo del embalse de Santa Ana | 6,34 m³/s | 0,37 m | |
| P. de Montañana | 4,08 m³/s | 0,35 m | |
| Pont de Suert | 4,57 m³/s | 1,02 m | |
| Onsella | |||
| Sangüesa | 0,01 m³/s | 0,04 m | |
| Salazar | |||
| Aspurz | 0,21 m³/s | 0,28 m | |
| Salenca | |||
| Montanuy | — | 0,18 m | |
| Segre | |||
| aguas abajo del embalse de Oliana | 10,9 m³/s | 1,08 m | |
| Orgaña | 8,70 m³/s | 0,67 m | |
| Puigcerdà | 1,60 m³/s | 0,25 m | |
| Seu d'Urgell | 4,87 m³/s | 0,31 m | |
| Sellent | |||
| Coll de Nargo | 0,06 m³/s | 0,08 m | |
| Subordán | |||
| Javierregay | 0,58 m³/s | 0,14 m | |
| Susia | |||
| Escanilla | 0,04 m³/s | 0,08 m | |
| Tor | |||
| Alins | 0,26 m³/s | 0,17 m | |
| Valarties | |||
| Arties | — | 0,05 m | |
| Valfarrera | |||
| Alins | 0,61 m³/s | 0,15 m | |
| Valira Norte | |||
| P.escaldes | 0,03 m³/s | 0,13 m | |
| Valira | |||
| Seu d'Urgell | 0,86 m³/s | 0,11 m | |
| Veral | |||
| Binies | 0,16 m³/s | 0,09 m | |
| Zuriza | 0,14 m³/s | 0,11 m | |
| Vero | |||
| Barbastro | 0,47 m³/s | 0,17 m | |
| Zatoya | |||
| Ochagavia | 0,04 m³/s | 0,06 m | |
| Ésera Salida Congosto Olvena | |||
| Ésera Salida Congosto Olvena | — | 0,14 m | |
| Ésera | |||
| Campo | 1,49 m³/s | 0,80 m | |
| Eriste | 0,83 m³/s | 0,26 m | |
| Graus | 8,49 m³/s | 1,03 m | |
Telenivómetros
| Estación | Altura | Equiv. en agua | Temperatura | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Bachimaña | 115 cm | 0,4 mm | -1,4° | 6/11 |
| Aixeus | 44 cm | 12,7 mm | 3,5° | 6/11 |
| Airoto | 28 cm | 0,4 mm | 2,9° | 6/11 |
| Quimboa | 3 cm | 0,4 mm | 6,9° | 6/11 |
| Izas | 1 cm | 0,4 mm | 4,3° | 6/11 |
| Lapazosa | 1 cm | 23,1 mm | -1,7° | 6/11 |
| Canal Roya | — | 26,1 mm | 1,8° | 4/11 |
| Ordiceto | — | 0,4 mm | 6,5° | 4/11 |
| Eriste | — | 19,6 mm | 9,4° | 4/11 |
| La Besurta | — | 34,4 mm | 4,7° | 4/11 |
El equivalente en agua es la lámina de agua que daría la nieve al fundirse.