Datos de las 08:15 h
El tiempo en los Altos Pirineos
Temperatura, lluvia y viento en los Altos Pirineos, según 9 estaciones (5 oficiales y 4 de aficionados), con la previsión de los próximos días y 10 webcams en directo.
Datos de las 08:15 h
Temperatura, lluvia y viento en los Altos Pirineos, según 9 estaciones (5 oficiales y 4 de aficionados), con la previsión de los próximos días y 10 webcams en directo.

Observación
| Estación | Altitud | Ahora | Máx / mín | Lluvia | Viento | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panticosa PetrososPont d'Espagne | 1.850 m | 2° | 3° / 2° | — | 3 km/h S | 08:00 |
| Lago PanticosaCirco de Gavarnie, Pont d'Espagne, Luz Ardiden | 1.640 m | -1° | — | — | — | 08:15 |
| Parador Ordesa-Parque Nacional Ordesa Y MonteperdidoCirco de Gavarnie | 1.206 m | 2° | 5° / 2° | — | 2 km/h NE | 07:00 |
| BielsaSaint-Lary | 992 m | 1° | 3° / 1° | — | 2 km/h O | 07:00 |
| Bossost-CentralLoudenvielle | 722 m | 1° | 4° / 1° | — | 0 km/h | 06:00 |
Máxima y mínima (cuando se dan) y lluvia son las de las últimas horas, o las 24 h, que entrega cada organismo, no las del día completo.
Observación
| Estación | Altitud | Ahora | Máx / mín | Lluvia | Viento | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BielsaCirco de Gavarnie | 1.135 m | 1° | 2° / 1° | — | 1 km/h NO | 08:09 |
| Cazaux-Fréchet-Anéran-CamorsLoudenvielle | 920 m | 1° | 2° / 0° | — | 0 km/h | 08:09 |
| CauteretsPont d'Espagne, Luz Ardiden | 253 m | 2° | 4° / 2° | — | 0 km/h | 08:09 |
| VignecSaint-Lary, Lac de Payolle | 248 m | 0° | 2° / 1° | — | 2 km/h NO | 08:09 |
Estaciones particulares conectadas a la red de Weather Underground; sin control de calidad oficial. Máxima, mínima y lluvia son las del día.
Previsión meteorológica


