Datos de las 09:19 h
El tiempo en el Alto Gállego
Temperatura, lluvia y viento en el Alto Gállego, según 13 estaciones (8 oficiales y 5 de aficionados), con la previsión de los próximos días y 7 webcams en directo.
Datos de las 09:19 h
Temperatura, lluvia y viento en el Alto Gállego, según 13 estaciones (8 oficiales y 5 de aficionados), con la previsión de los próximos días y 7 webcams en directo.

Observación
| Estación | Altitud | Ahora | Máx / mín | Lluvia | Viento | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panticosa PetrososPanticosa | 1.850 m | 2° | 3° / 2° | — | 3 km/h S | 08:00 |
| Formigal SarriosFormigal - Portalet, Formigal | 1.800 m | 3° | 3° / 1° | — | 5 km/h S | 08:00 |
| Lago PanticosaPanticosa | 1.640 m | -1° | — | — | — | 08:45 |
| Biescas Embalse De BúbalSaqués (A-136), Biescas (N-260a) | 1.100 m | -1° | 3° / -1° | — | 0 km/h | 08:00 |
| Embalse de BubalSaqués (A-136), Nudo de Sabiñánigo, Biescas (N-260a) | 1.052 m | -1° | — | — | 0 km/h | 08:45 |
| SabiñánigoPuerto de Monrepós, Nudo de Sabiñánigo | 775 m | 1° | 5° / 1° | — | 1 km/h SE | 08:00 |
| Embalse de VadielloPuerto de Monrepós | 728 m | 3° | — | — | 3 km/h N | 08:45 |
| Aguas Limpias en SallentFormigal - Portalet, Formigal | — | -3° | — | — | — | 08:45 |
Máxima y mínima (cuando se dan) y lluvia son las de las últimas horas, o las 24 h, que entrega cada organismo, no las del día completo.
Observación
| Estación | Altitud | Ahora | Máx / mín | Lluvia | Viento | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betés de SobremonteBiescas (N-260a) | 1.290 m | 9° | 4° / 2° | — | 1 km/h SO | 09:19 |
| Sallent de GállegoFormigal - Portalet, Formigal | 476 m | 4° | 3° / 1° | — | 0 km/h | 09:15 |
| Tramacastilla de TenaSaqués (A-136) | 415 m | 5° | 3° / 1° | — | 0 km/h | 09:19 |
| Sallent de GállegoPanticosa | 401 m | 1° | 1° / -2° | — | 0 km/h | 09:12 |
| ArguisPuerto de Monrepós, Nudo de Sabiñánigo | 318 m | 4° | 3° / 1° | — | 0 km/h | 09:19 |
Estaciones particulares conectadas a la red de Weather Underground; sin control de calidad oficial. Máxima, mínima y lluvia son las del día.
Previsión meteorológica


